ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
| Τεχνικές Προδιαγραφές | |||
| Απόδοση GCV | Btu | 17.060 | |
| Απόδοση NCV | Btu | 16.070 | |
| Εύρος Απόδοσης | Btu | (Min) 5.300 – (Max) 17.060 | |
| Κατανάλωση Καυσίμου | Lt/h | (Min) 0,151 – (Max) 0,484 | |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |||
| Χωρητικότητα δοχείου | Lt | 7.6 | |
| Χαρακτηριστικά Σχεδιασμού | |||
| Διαστάσεις (YxMxB) | cm | 44.5x55x32.8 | |
| Βάρος | kg | 13.5 | |





