ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
| Τεχνικές Προδιαγραφές | |||
| Απόδοση GCV | Btu | 10.580 | |
| Απόδοση NCV | Btu | 9.895 | |
| Εύρος Απόδοσης | Btu | (Min) 2.900 – (Max) 10.580 | |
| Κατανάλωση Καυσίμου | Lt/h | (Min) 0,083 – (Max) 0,299 | |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |||
| Χωρητικότητα δοχείου | Lt | 5,4 | |
| Χαρακτηριστικά Σχεδιασμού | |||
| Διαστάσεις (YxMxB) | cm | 42,8×37,6×29,6 | |
| Βάρος | kg | 8 | |





